Wij zijn een van de meest professionele FA-one-stop-leveranciers in China. Onze belangrijkste producten zijn onder andere servomotoren, planetaire tandwielkasten, omvormers, PLC's en HMI's. Merken zoals Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron, enz. Levertijd: binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Betaalmethoden: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, WeChat, enz.
| Naam | Specificaties | Model |
|---|---|---|
| PROFIBUS-DP Hoofdeenheid | Bestuurt maximaal 7000 woorden aan externe I/O-gegevens via PROFIBUS-DP | CJ1W-PRM21 |
| Model | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|
| CJ1W- PRM21 | Hoofdfunctie | Basis PROFIBUS-DP master Klasse 1 functies plus: ondersteuning voor DPV1-gegevenstypen | |
| Eenheid nr. | 0-15 | Speciale CPU-eenheid | |
| Maximaal aantal eenheden monteerbaar per PLC | 16 | Maximum is afhankelijk van PLC CPU-type | |
| Configuratie | CX-PROFIBUS, FTD/DTM-gebaseerde configurator | Bevat een generieke DTM voor gebruik met op GSD-bestanden gebaseerde slaves | |
| Ondersteunde baudrate(s) | Alle baudrates zoals gespecificeerd door de norm EN50170 Deel 2, de PROFIBUS-uitbreidingen naar EN50170, evenals de standaard IEC61158: 9,6 kBit/s, 19,2 kBit/s, 45,45 kBit/s. 93,75 kBit/s, 187,5 kBit/s, 500 kBit/s, 1,5 MBit/s, 3 MBit/s, 6 MBit/s, 12 MBit/s | De te gebruiken baudratewaarde moet via de Configurator worden geselecteerd. | |
| Selecteerbaar PROFIBUS-adres | 0-125 | Instellen via de configurator | |
| Maximaal aantal PROFIBUS-slaven | 125 | ||
| Maximaal aantal I/O-punten | 7168 woorden | ||
| Maximaal aantal I/O-punten per PROFIBUS-slave | 244 bytes In / 244 bytes Uit | ||
| Controle- en statusgebiedgrootte | 25 woorden | ||
| Ondersteunde Global_Control-services | - Synchroniseren - Niet synchroniseren - Bevriezen - Ontdooien - Duidelijk | Via het controlegebied | |
| Ondersteunde Master-Slave communicatiediensten | - Gegevensuitwisseling - Slave_Diag - Set_PRM - Chk_Cfg - Globale_Controle | ||
| Stroomverbruik | 400 mA bij 5 V | ||
| Afmetingen | 90 x 65 x 31 mm | ||
| Gewicht | 100 gram | ||
| Omgevingstemperatuur | In bedrijf: 0 °C tot 50 °C | ||










